Die individuelle Planung mit dem Architekten wird allgemein nach der HOAI ermittelt (Architekten Honorar).
Die folgende Beispielrechnung zeigt Ihnen wie das Honorar nach der HOAI 2009 ermittelt wird.
Beispielberechnung:
- Einfamilienhaus Honorarzone 3 (durchschnittliche Planungsanforderungen)
- Anrechenbare Kosten des Gebäudes 175.000 €
- Keine besonderen Leistungen
- Mindestsatz
- Honorarangaben netto
Leistungsphase | Prozensatz | Honorar |
1 - Grundlagenermittlung | 3 % | 629,72 € |
2 - Vorplanung | 7 % | 1.469,34 € |
3 - Entwurfsplanung | 11 % | 2.308,95 € |
4 - Genehmigungsplanung | 6 % | 1.259,43 € |
5 - Ausführungsplaung | 25 % | 5.247,63 € |
6 - Vorbereitung der Vergabe | 10 % | 2.099,05 € |
7 - Mitwirkung der Vergabe | 4 % | 839,62 € |
8 - Objektüberwachung, Bauleitung | 31 % | 6.507,06 € |
9 - Objektbetreuung | 3 % | 629,72 € |
Gesamthonorar | 100 % | 20.990,50 € |
Wir von 2P-raum® bieten Ihnen die Leistungsphasen 1 - 4 an
dies sind von oben aufgeführter Tabelle 27% des Gesamthonorars sprich 5.667,44€ / netto.
Fragen auch Sie Ihr eigenes Projekt bei 2P-raum® an
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen