| Neubau eines Dreifamilienhauses in München - Freimann Interessant für Sie? - Sie werden vom Architektenteam 2P-raum® hinsichtlich der Architektur und Hausplanung beraten. Provisionsfreier Verkauf aller drei Eigentumswohnungen. | | zeige Haus | |
| Viel Glas und Blick ins Grüne Wunsch der Bauherrschaft war, trotz einiger Vorgaben durch das schmale und lange Grundstück, ein modernes, klar gegliedertes und vorallem lichtdurchflutetes Wohnhaus zu realisieren. Das Architekten Team von... | | zeige Haus | |
| Perfekter Raum für zwei Familien Wohnfläche 170m² Nutzfläche 77m² Gesamte Wohn-Nutzfläche 247m² Baujahr 2011 Baustil modern Typ Zweifamilienhaus Energieverbrauch <60 KWh/(m²a) Ökologie Stand 2009 | | zeige Haus | |
| Architektenhaus Puchheim - gerade Linien Wohnfläche 137m² Nutzfläche 8m² Gesamte Wohn-Nutzfläche 145m² Typ Architektenhaus Baukosten ab ca. 1.600€ / m² Energieverbrauch <60 KWh/(m²a) Vorgabe der... | | zeige Haus | |
| Architektenhaus München-Großhadern Wohnfläche 216m² Nutzfläche 31m² Gesamte Wohn-Nutzfläche 247m² Typ Wohnhaus Baukosten ca. 1.650€ / m² Energieverbrauch <60 KWh/(m²a) Ökologie Stand... | | zeige Haus | |
| Reiheneckhaus München-Allach Wohnfläche 85m² Nutzfläche 50m² Gesamte Wohn-Nutzfläche 135m² Typ Reiheneckhaus Baubeginn 2010 Energieverbrauch <60 KWh/(m²a) Ökologie Stand 2010 Vorgabe der... | | zeige Haus | |
| Villa München-Feldkirchen Wohnfläche 340m² Nutzfläche 135m² Baustil Villa Typ Mehrfamilienhaus Der Villenentwurf für ein Mehrfamilienhaus in München-Feldkirchen haben unsere Architekten für ein Immobilienb... | | zeige Haus | |
| CubeHaus 2020 Wohnfläche 228m² Baustil Cubisch/Bauhaus Typ Wohnhaus Baukosten ab ca. 1.700€ / m² Energieverbrauch <60 KWh/(m²a) Ökologie Stand 2010 Das Cube Haus 2020 ist ein Entwurfskonzept des Architekten Team... | | zeige Haus | |
| Wohnhaus mit Home-Office und Sonnendeck Wohnfläche 150m² Nutzfläche 10m² Bürofläche 25m² Flachdach-Sonnendeck 25m² Gesamte Wohn-Nutzfläche 210m² Baustil modern Typ Wohnhaus Energieverbrauch <60... | | zeige Haus | |
| ländliche Architektur mit regenerativen Energiequellen Wohnfläche 130m² Nutzfläche 60m² Gesamte Wohn-Nutzfläche 190m² Baustil Ländlich Typ Wohnhaus Energieverbrauch <60 KWh/(m²a) Ökologie Stand... | | zeige Haus | |
| Hanghaus in Tirol auf Plateau Wohnfläche 166m² Nutzfläche 118m² Gesamte Wohn-Nutzfläche 284m² Baustil Holz-Skeletthaus Typ Wohnhaus/Hanghaus Energieverbrauch <60 KWh/(m²a) Ökologie Stand 2008 | | zeige Haus | |
| Modern - Cubisch - Design und Architektur Wohnfläche 180m² Loggia 18m² / Flachdachterrasse 20m² Gesamte Wohn-Nutzfläche 218m² Baustil modern-puristisch Typ Architektenhaus Baukosten ab ca. 1.800€ / m²... | | zeige Haus | |
| ländlich moderne Architektur für die Stadt Wohnfläche 185m² Nutzfläche 97m² Gesamte Wohn-Nutzfläche 282m² Baujahr 2011 Baustil klassisch-modern Typ Wohnhaus Energieverbrauch <60 KWh/(m²a) Ö... | | zeige Haus | |
| Design und Geradlinigkeit mit klassischem Satteldach Wohnfläche 150m² Nutzfläche 70m² Gesamte Wohn-Nutzfläche 220m² Baujahr 2009 - 2010 Baustil modern Typ Wohnhaus Energieverbrauch <60 KWh/(m²a) Ökologie... | | zeige Haus | |
| Dem Himmel sehr nah Wohnfläche 170m² auf Bodenplatte Baustil modern Typ Wohnhaus Energieverbrauch <60 KWh/(m²a) Ökologie Stand 2008 | | zeige Haus | |
| „Ein gemütliches Heim für eine große Familie, das moderne Optik mit warmer Wohnatmosphäre verbindet.“ So der Einleitungstext der Zeitschrift: "die 100 schönsten Fertighäuser 2008" (vgl. Verö... | | zeige Haus | |
| Raumzellen ermöglichen das Schlafen, Leben und Arbeiten für eine Person Außenmaß von 3m x 3m x 3m Transport per LKW Typ Minimalraum Baumaterial Holz Studie Studentenzimmer | | zeige Haus | |
| Das Haus im privaten Park Wohnfläche 170m² Nutzfläche 65m² Gesamte Wohn-Nutzfläche 235m² Baustil modern Typ Wohnhaus Energieverbrauch <60 KWh/(m²a) Ökologie Stand 2008 | | zeige Haus | |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen